絕緣子型式 | 交流雙傘型 | |||
國家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XWP5-160 | XWP6-160 | XWP7-160 | |
圖號(hào) | 1 | 2 | 2 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 160 | |||
絕緣子等級(jí) | U160BMP | U160BLP | U160BLP | |
公稱結(jié)構(gòu)高度(mm) | 155 | 170 | 170 | |
公稱盤徑(mm) | 300 | 330 | 340 | |
公稱爬電距離(mm) | 450 | 450 | 525 | |
連接型式標(biāo)記 | 20 | 20 | 20 | |
機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 160 | 160 | 160 | |
例行拉伸負(fù)荷(kN) | 80 | 80 | 80 | |
工頻耐受電壓 | 干(kV) | 80 | 80 | 90 |
濕(kV) | 45 | 45 | 50 | |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 130 | 130 | 135 | |
工頻擊穿電壓(kV) | 120 | 120 | 130 | |
無線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大無線電干擾電壓(μV) | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 9.2 | 9.4 | 12.0 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB IEC AS BS IS |