絕緣子型式 | 交流雙傘型 | ||||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XWP4-70 | XWP6-70 | XWP8-70C | XWP1-100 | |
圖號(hào) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 100 | |||
絕緣子等級(jí) | U70BL | U70BLP | U70BLP | U100EL | |
公稱結(jié)構(gòu)高度(mm) | 146 | 146 | 146 | 160 | |
公稱盤徑(mm) | 300/250 | 255 | 280 | 255 | |
公稱爬電距離(mm) | 400 | 450 | 450 | 400 | |
連接型式標(biāo)記 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 70 | 70 | 100 | |
例行拉伸負(fù)荷(kN) | 35 | 35 | 35 | 50 | |
工頻耐受電壓 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
濕(kV) | 42 | 42 | 45 | 42 | |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工頻擊穿電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
無線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大無線電干擾電壓(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 6.5 | 5.9 | 7.0 | 7.3 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB IEC AS BS IS |