絕緣子型式 | 交流普通型 | ||||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XP-70 | XP-70C | XP1-70 | XP4-70 | |
圖號(hào) | 1 | 2 | 1 | 1 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 70 | ||||
絕緣子等級(jí) | U70BL | U70C | U70BS | U70BL | |
公稱結(jié)構(gòu)高度(mm) | 146 | 146 | 127 | 146 | |
公稱盤徑(mm) | 255 | 255 | 255 | 270 | |
公稱爬電距離(mm) | 295/320 | 295 | 295/320 | 330 | |
連接型式標(biāo)記 | 16 | 16C | 16 | 16 | |
機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
例行拉伸負(fù)荷(kN) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
工頻耐受電壓 | 干(kV) | 70 | 70 | 70 | 70 |
濕(kV) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
工頻擊穿電壓(kV) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
無(wú)線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大無(wú)線電干擾電壓(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 4.7/4.9 | 4.7 | 4.7/4.8 | 5.0 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB IEC AS BS IS |