


| 工廠代號 | A1034 | A1035 | A1036 | A1037 | ||
| 圖號 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 德標等級 | st-10/J | st-15/J | st-20/J | p-20-D | ||
| 主要尺寸 | H | 130 | 150 | 185 | 185 | |
| h | 55 | 60 | 65 | 65 | ||
| D | 135 | 150 | 175 | 175 | ||
| d | 31 | 31 | 35 | 35 | ||
| R1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| R2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 額定電壓(kV) | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
| 爬電距離 | 240 | 270 | 340 | 340 | ||
| 工頻擊穿電壓(kV) | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
| 平均破壞負荷 | 12 | 12 | 14.7 | 14.7 | ||
| 閃絡電壓(不小于) | 工頻(有效值) | 干 | 70 | 75 | 90 | 80 |
| 濕 | 42 | 53 | 65 | 50 | ||
| 50%沖擊(幅值) | 100 | 110 | 130 | 130 | ||
| 重量(kg) | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | ||
服務電話:0799-7586600