絕緣子型式 | 交流普通型 | ||||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XP-70C-M | XP-110-M | XP-110C-M | XP-160-M | |
圖號(hào) | 2 | 1 | 2 | 1 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 110 | 110 | 160 | |
美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 52-4 | 52-5 | 52-6 | 52-8 | |
結(jié)構(gòu)高度mm | 146 | 146 | 146 | 146 | |
公稱盤(pán)徑(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | |
最小爬電距離(mm) | 292 | 280 | 280 | 320 | |
機(jī)電聯(lián)合強(qiáng)度(kN) | 70 | 111 | 111 | 160 | |
拉伸驗(yàn)證負(fù)荷(kN) | 35 | 55.5 | 55.5 | 80 | |
機(jī)械打擊強(qiáng)度(Nm) | 6 | 7 | 7 | 10 | |
低頻閃絡(luò)電壓 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
濕(kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
臨界沖擊閃絡(luò)電壓 | 正極性kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
負(fù)極性kV | 130 | 130 | 130 | 130 | |
低頻擊穿電壓(kV) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
無(wú)線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz最大無(wú)線電干擾電壓(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ANSI C29.2 |