絕緣子型式 | 直流三傘型 | |||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XZSP-160 | XZSP-210 | XZSP-300 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 160 | 210 | 300 | |
絕緣子等級(jí) | U160BL | U210BS | U300B | |
公稱結(jié)構(gòu)高度(mm) | 170 | 170 | 195 | |
公稱盤徑(mm) | 340 | 350 | 400 | |
公稱爬電距離(mm) | 560 | 560 | 635 | |
連接型式標(biāo)記 | 20 | 20 | 24 | |
機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 160 | 210 | 300 | |
例行拉伸負(fù)荷(kN) | 80 | 105 | 150 | |
直流耐受電壓(±) | 干(kV) | 140 | 140 | 145 |
濕(kV) | 55 | 55 | 60 | |
雷電沖擊干耐受電壓kV | 140 | 140 | 145 | |
直流閃絡(luò)電壓(±) | 干(kV) | 155 | 155 | 160 |
濕(kV) | 60 | 60 | 65 | |
SF6擊穿耐受電壓(kV) | 210 | 210 | 220 | |
重量(kg) | 11.6 | 12.4 | 19.5 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB IEC IS |