絕緣子型式 | 交流鐘罩型 | |||
國家標(biāo)準(zhǔn)型號 | XHP-80-M | XHP-80C-M | XHP-110-M | |
圖號 | 2 | 1 | 2 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 80 | 110 | ||
美國標(biāo)準(zhǔn)型號 | 52-3 | 52-4 | 52-5 | |
結(jié)構(gòu)高度mm | 146 | 146 | 146 | |
公稱盤徑(mm) | 255 | 255 | 255 | |
最小爬電距離(mm) | 432 | 432 | 432 | |
機(jī)電聯(lián)合強(qiáng)度(kN) | 80 | 80 | 111 | |
拉伸驗(yàn)證負(fù)荷(kN) | 40 | 40 | 55.5 | |
機(jī)械打擊強(qiáng)度(Nm) | 6 | 6 | 7 | |
低頻閃絡(luò)電壓 | 干(kV) | 100 | 100 | 100 |
濕(kV) | 60 | 60 | 60 | |
臨界沖擊閃絡(luò)電壓 | 正極性kV | 150 | 150 | 150 |
負(fù)極性kV | 160 | 160 | 160 | |
低頻擊穿電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | |
無線電干擾電壓 | 對地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 |
1MHz最大無線電干擾電壓μV | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 6.2 | 6.2 | 7.7 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ANSI C29.2 |