絕緣子型式 | 交流三傘型 | ||||||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | XSP-70 | XSP-100 | XSP-160 | XSP-210 | XSP-240 | XSP-300 | |
額定機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 100 | 160 | 210 | 240 | 300 | |
絕緣子等級(jí) | U70BLP | U100BELP | U160BLP | U210BSP | U240BP | U300BP | |
公稱結(jié)構(gòu)高度(mm) | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 | |
公稱盤徑(mm) | 280 | 300 | 330 | 340 | 360 | 360 | |
公稱爬電距離(mm) | 450 | 545 | 545 | 545 | 545 | 550 | |
連接型式標(biāo)記 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
機(jī)電破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 100 | 160 | 210 | 240 | 300 | |
例行拉伸負(fù)荷(kN) | 35 | 50 | 80 | 105 | 120 | 150 | |
工頻耐受電壓 | 干(kV) | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
濕(kV) | 42 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
工頻擊穿電壓(kV) | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
無(wú)線電干擾電壓 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大無(wú)線電干擾電壓μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 7.1 | 9.2 | 11.8 | 14.0 | 15.0 | 17.1 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) BG IEC BS IS |